| 会員ID | |
| #USR_ID# | |
| ニックネーム | |
| #USR_HN# | |
| 登録地域 | |
| #USR_AREA1##USR_AREA2# | |
| ポイント/マイレージ | |
| #POINT_SUM#pt/#MILEAGE_SUM#M |
| 身長 | #CODE_NAME_PROF1_VALUE_JP# |
| 職業 | #CODE_NAME_PROF2_VALUE_JP# |
| スタイル | #CODE_NAME_PROF3_VALUE_JP# |
| ルックス | #CODE_NAME_PROF4_VALUE_JP# |
| 血液型 | #CODE_NAME_PROF5_VALUE_JP# |
| 結婚歴 | #CODE_NAME_PROF6_VALUE_JP# |
| タバコ | #CODE_NAME_PROF7_VALUE_JP# |
| お酒 | #CODE_NAME_PROF8_VALUE_JP# |
| 年収 | #CODE_NAME_PROF11_VALUE_JP# |
| 希望の年齢 | #CODE_NAME_PROF9_VALUE_JP#~#CODE_NAME_PROF10_VALUE_JP# |
| 顔 | #CODE_NAME_PROF12_VALUE_JP# |
| スタイル | #CODE_NAME_PROF13_VALUE_JP# |
| 優しさ | #CODE_NAME_PROF14_VALUE_JP# |
| お笑い | #CODE_NAME_PROF15_VALUE_JP# |
| 会話 | #CODE_NAME_PROF16_VALUE_JP# |
| 癒し | #CODE_NAME_PROF17_VALUE_JP# |
| 経済力 | #CODE_NAME_PROF18_VALUE_JP# |
| 知性 | #CODE_NAME_PROF19_VALUE_JP# |
| セクシ- | #CODE_NAME_PROF20_VALUE_JP# |
| 包容力 | #CODE_NAME_PROF21_VALUE_JP# |
| #CODE_NAME_MULTI_PROF1_VALUE_JP# |
総務省電気通信事業者 届出番号 a-23-12104 インターネット異性紹介事業届出・認定済み認定番号30110302000
Copyright 2011-2012 ©#SITENAME# All Rights Reserved.
